Πίνακας σύγκρισης υλικού σφαιρών χάλυβα
Υλικός
| Χώρα | Πρότυπο | Χαλύβδινες μπάλες χρωμίου | Μπάλες από χάλυβα άνθρακα | μπάλες από ανοξείδωτο χάλυβα | |||||||
| Κίνα | YB | GCr15 | 10 | 15 | 45 | 85 | 1Cr18Ν9 | 0Cr19Ν9 | OCr17Ν12Mo2 | 3Κρ13 | 9Κρ18 |
| Η.Π.Α | ΑΙΣΙ | E52100 | 1010 | 1015 | 1045 | 1084 | 302 | 304 | 316 | 420 | 440C |
| Ιαπωνία | JIS | SUJ2 | S9CK | S15CK | S45C | SUP3 | SUS302 | SUS304 | SUS316 | SUS420J2 | SUS440C |
| Γερμανία | ΘΌΡΥΒΟΣ | 100Κρ6 | CK10 | CK15 | CK45 | X12CrNi188 | X5CrNi189 | X5ΚρΝιμν18 | X30Cr13 | ||
| 1.3505 | 1.4300 | 1.4301 | 10(1.4401) | 1.4028 |





