Εδώ είναι η λίστα βαθμών των σφαιρών καρβιδίου βολφραμίου.
| Βαθμός | Κωδικός ISO | W τοις εκατό | Συν τοις εκατό | Πυκνότητα | Σκληρότητα (HRA) | TRS N/mm2 | Εφαρμογή |
| G3 | K01 | 97 | 3 | 14.90 | 91.00 | 1180 | Κατάλληλο για φινίρισμα χυτοσιδήρου, μη σιδηρούχων μετάλλων, κραμάτων και μη μεταλλικών υλικών και οχημάτων ημι-τελικής επεξεργασίας για διακοπτόμενη κοπή. |
| ΥΓ6 | K10 | 94 | 6 | 15.10 | 92.00 | 1420 | Φινίρισμα ψυχρού σκληρού κράματος χυτοσιδήρου και ανθεκτικού στη θερμότητα κράματος χάλυβα και συνηθισμένου χυτοσιδήρου. |
| ΥΓ6Χ | K20 | 94 | 6 | 15.10 | 91.00 | 1600 | Χυτοσίδηρος, μη σιδηρούχα μέταλλα και κράματα, μη μεταλλικά υλικά, μέτρια έως κοπή, ημι-τελική επεξεργασία και φινίρισμα. |
| ΥΓ8 | K20-K30 | 92 | 8 | 14.90 | 90.00 | 1600 | Κατάλληλο για χύτευση χυτοσιδήρου, μη σιδηρούχων μετάλλων και κραμάτων τους και μη μεταλλικών υλικών, αδροποίηση τμημάτων και πρόχειρη κοπή. |
| ΥΓ10 | K40 | 90 | 10 | 14.70 | 89.00 | 1900 | Κατάλληλο για την παραγωγή καλουπιών έλξης, εξαρτημάτων φθοράς και σφράγισης εξαρτημάτων και πυρήνων για αυτόματες πρέσες από σκληρό κράμα. |
| ΥΓ10Χ | K40 | 89 | 10 | 14.70 | 89.50 | 2200 | Κατάλληλο για μικροτρυπάνια μικρής διαμέτρου, τελικούς μύλους, περιστροφικά εργαλεία διάτρησης κ.λπ. |
| ΥΓ15 | K30 | 85 | 15 | 14.70 | 87.00 | 2100 | Εργαλεία σφυρηλάτησης, διάτρησης και σφράγισης για χαλύβδινες ράβδους και χαλύβδινους σωλήνες με υψηλή αναλογία συμπίεσης και εργασία κάτω από μεγάλες καταπονήσεις. |
| ΥΓ20 | K30 | 80 | 20 | 13.70 | 85.50 | 2500 | Σφράγιση μήτρας, στάμπα εξαρτημάτων ρολογιού, ελατήριο μουσικού οργάνου. |
| YG20C | K40 | 80 | 20 | 13.70 | 82.00 | 2200 | Θήκη μπαταρίας διάτρησης, καλούπι δέρματος για οδοντόκρεμα, ατσάλινη σφαίρα μικρού μεγέθους, βίδα, μήτρα σφράγισης παξιμαδιών, πλάκα τρυπανιού με περιστρεφόμενο τρυπάνι θερμής έλασης. |
| ΥΓ30 | G60 | 70 | 30 | 12.80 | 82.00 | 2750 | Παραγωγή τυποποιημένων ανταλλακτικών, ρουλεμάν, εργαλείων και άλλων βιομηχανιών για μήτρα ψυχρής κεφαλής, ψυχρής διάτρησης, μήτρας ψυχρής πίεσης. |





