Χαρακτηριστικά και χημική σύνθεση πλαστικών μπάλες POM
(Πολυοξυμεθυλενίου, επίσης γνωστό ως ρητίνη ακετάλης)
Περιεκτικός πίνακας επιδόσεων και σύνθεσης
| Κατηγορία | Συγκεκριμένο αντικείμενο | Ομοπολυμερές POM (pom - h) | Το συμπολυμερές POM (POM - C) | Πρότυπο δοκιμής | Απαιτήσεις ελέγχου παραγωγής Kaifeng Bell |
|---|---|---|---|---|---|
| Χημική σύνθεση | Μονάδα επανάληψης πολυμερούς | - (ch₂o) - ₙ (εξαιρετικά κρυσταλλική) | - (ch₂o) - ₙ + 少量 (少量=~ 2-5 mol%) Σομονομικό αιθυλενοξείδιο (χαμηλότερη κρυσταλλικότητα) | ASTM D4001 | Απαιτείται πιστοποίηση παρτίδας πρώτων υλών (COA). Περιεχόμενο Comonomer στο POM - C ελεγχόμενο σε 3-4 mol% |
| Πρόσθετα κλειδί | Αντιοξειδωτικά (π.χ. irganox 1010, 0,1-0,3%κατά βάρος). Σταθεροποιητές θερμότητας (π.χ. στεατικό ασβέστιο, 0,2-0,5%κατά βάρος) | Αντιοξειδωτικά (ίδια με το pOM - h); Λιπαντικά (π.χ. PTFE, 0,1-0,2%κατά βάρος) για βελτιωμένη επεξεργασία | ISO 10366-2 | Απόκλιση περιεχομένου πρόσθετου περιεχομένου μικρότερη ή ίση με ± 0,05%κατά βάρος. Δεν υπάρχουν πρόσθετα βαρέων μετάλλων (PB, CD<10 ppm) | |
| Φυσικές ιδιότητες | Πυκνότητα (g/cm3, 23 βαθμούς) | 1.42-1.43 | 1.41-1.42 | ASTM D792 | Τελική απόκλιση πυκνότητας σφαίρας μικρότερη ή ίση με ± 0,01 g/cm3. Δεν εντοπίστηκαν κενά μέσω υπερηχητικών δοκιμών |
| Τραχύτητα επιφάνειας (RA, μm) | Λιγότερο από ή ίσο με 0,05 | Λιγότερο από ή ίσο με 0,05 | ASTM D7127 | 100% inspection via laser profilometer; Ra >Τα προϊόντα 0,05 μm απορρίφθηκαν | |
| Σκληρότητα (κλίμακα Rockwell M) | 80-85 | 75-80 | ASTM D785 | Μεταβολή σκληρότητας ανά παρτίδα μικρότερη ή ίση με ± 2 HRM | |
| Μαγνητική ιδιότητα (23 βαθμοί) | Μη - μαγνητικό | Μη - μαγνητικό | ASTM A342 | Μαγνητική διαπερατότητα μικρότερη ή ίση με 1,001 (κατάλληλη για ηλεκτρονικό εξοπλισμό) | |
| Μηχανικές ιδιότητες | Αντοχή εφελκυσμού στο διάλειμμα (MPA) | 60-65 | 50-55 | ASTM D638 | Ελάχιστη αντοχή εφελκυσμού: 58 MPa (POM - Η), 48 MPa (POM - C) |
| Επιμήκυνση στο διάλειμμα (%) | 15-25 | 25-40 | ASTM D638 | Επιμήκυνση μεγαλύτερη ή ίση με 18% (pom - h), μεγαλύτερη ή ίση με 30% (pom - c) για να εξασφαλιστεί η αντίσταση στην κρούση | |
| IZOD αντίκτυπο αντίκτυπου (kJ/m², εγκοπή) | 2.5-3.5 | 5.0-7.0 | ASTM D256 | POM - C Προτεραιότητα για την πρόσκρουση - Εφαρμογές επιρρεπείς (π.χ. ρουλεμάν μεταφορέων) | |
| Μέτρο κάμψης (GPA) | 2.8-3.2 | 2.5-2.8 | ASTM D790 | Απόκλιση μέτρησης κάμψης μικρότερη ή ίση με ± 0,1 GPa | |
| Θερμικές ιδιότητες | Σημείο τήξης (πτυχίο) | 175-185 | 160-170 | ASTM D3418 | Παραλλαγή σημείου τήξης μικρότερη ή ίση με ± 3 βαθμούς ανά παρτίδα |
| Θερμοκρασία εκτροπής θερμότητας (HDT, βαθμός, 1,82 MPa) | 110-120 | 100-110 | ASTM D648 | HDT μεγαλύτερο ή ίσο με 108 βαθμούς (POM - Η), μεγαλύτερη ή ίση με 98 βαθμούς (POM - C) για χαμηλή - βιομηχανική χρήση θερμοκρασίας | |
| Συνεχής θερμοκρασία υπηρεσίας (βαθμός) | -40 έως +100 | -40 έως +90 | ISO 75-2 | Δεν υπάρχει παραμόρφωση σε -30 βαθμούς σε +80 βαθμό (ρουτίνα επιθεώρηση) | |
| Χημική αντίσταση | Αντίσταση στο νερό (23 μοίρες, 30 ημέρες) | Χωρίς πρήξιμο (κέρδος βάρους<0.5%) | Χωρίς πρήξιμο (κέρδος βάρους<0.5%) | ASTM D570 | Αύξηση βάρους μικρότερη ή ίση με 0,4% μετά από βύθιση 30 ημερών |
| Αντίσταση σε αραιά οξέα (5% HCl, 23 βαθμοί) | Μικρός αποχρωματισμός επιφάνειας (χωρίς ρωγμές) | Μικρός αποχρωματισμός επιφάνειας (χωρίς ρωγμές) | ISO 175 | Χωρίς δομική ζημιά μετά από έκθεση 72 ωρών | |
| Αντίσταση σε αλκοόλες (αιθανόλη, 23 μοίρες) | Εξαιρετική (χωρίς αλλαγή) | Εξαιρετική (χωρίς αλλαγή) | ISO 175 | Κατάλληλο για τρόφιμα - Εφαρμογές επικοινωνίας (FDA - Διαθέσιμες βαθμολογίες) | |
| Απόδοση επεξεργασίας | Χύτευση συρρίκνωσης (%) | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ASTM D955 | Η συρρίκνωση ελέγχεται σε 2,8 - 3,2% (POM - Η), 2,2-2,8% (POM-C) για ακρίβεια διαστάσεων |
| Δυνατότητα μηχανικής (σε σχέση με το pom - c) |





